Puentes de 2027
Hemos cruzado los festivos de cada comunidad con los fines de semana para encontrar todos los fines de semana largos (sin pedir nada) y los puentes que salen pidiendo uno o dos días. Hay 4 puentes comunes a toda España; el resto depende de tu comunidad.
No incluimos las dos fiestas locales de cada municipio, que pueden sumar algún puente más: búscalas en el calendario de tu comunidad.
| Cuándo | Días | Qué pedir | Por qué | Dónde |
|---|---|---|---|---|
| viernes 1 de enero a domingo 3 de enero | 3 | Nada | Año Nuevo | Toda España |
| viernes 1 de enero a miércoles 6 de enero | 6 | lunes 4 de enero y martes 5 de enero | Año Nuevo, Epifanía del Señor | Toda España |
| miércoles 6 de enero a domingo 10 de enero | 5 | jueves 7 de enero y viernes 8 de enero | Epifanía del Señor | Toda España |
| sábado 27 de febrero a lunes 1 de marzo | 3 | Nada | Día de Andalucía | Andalucía, Baleares |
| sábado 6 de marzo a miércoles 10 de marzo | 5 | lunes 8 de marzo y martes 9 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| miércoles 10 de marzo a domingo 14 de marzo | 5 | jueves 11 de marzo y viernes 12 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| viernes 19 de marzo a domingo 21 de marzo | 3 | Nada | San José | Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra |
| jueves 25 de marzo a domingo 28 de marzo | 4 | Nada | Jueves Santo, Viernes Santo | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Ceuta, Melilla |
| jueves 25 de marzo a lunes 29 de marzo | 5 | Nada | Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua | Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja |
| viernes 26 de marzo a lunes 29 de marzo | 4 | Nada | Viernes Santo, Lunes de Pascua | Cataluña, Comunidad Valenciana |
| viernes 23 de abril a domingo 25 de abril | 3 | Nada | San Jorge/Día de Aragón | Aragón, Castilla y León |
| sábado 15 de mayo a lunes 17 de mayo | 3 | Nada | Día de las Letras Gallegas | Galicia, Ceuta, Melilla |
| jueves 27 de mayo a lunes 31 de mayo | 5 | viernes 28 de mayo | Corpus Christi, Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| sábado 29 de mayo a lunes 31 de mayo | 3 | Nada | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
| sábado 5 de junio a miércoles 9 de junio | 5 | lunes 7 de junio y martes 8 de junio | Día de la Región de Murcia | Murcia, La Rioja |
| miércoles 9 de junio a domingo 13 de junio | 5 | jueves 10 de junio y viernes 11 de junio | Día de la Región de Murcia | Murcia, La Rioja |
| jueves 24 de junio a domingo 27 de junio | 4 | viernes 25 de junio | Día de San Juan | Cataluña |
| sábado 24 de julio a miércoles 28 de julio | 5 | lunes 26 de julio y martes 27 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| miércoles 28 de julio a domingo 1 de agosto | 5 | jueves 29 de julio y viernes 30 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| jueves 5 de agosto a domingo 8 de agosto | 4 | viernes 6 de agosto | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| sábado 14 de agosto a lunes 16 de agosto | 3 | Nada | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Madrid |
| sábado 4 de septiembre a miércoles 8 de septiembre | 5 | lunes 6 de septiembre y martes 7 de septiembre | Día de Asturias | Asturias, Extremadura |
| miércoles 8 de septiembre a domingo 12 de septiembre | 5 | jueves 9 de septiembre y viernes 10 de septiembre | Día de Asturias | Asturias, Extremadura |
| sábado 11 de septiembre a miércoles 15 de septiembre | 5 | lunes 13 de septiembre y martes 14 de septiembre | La Bien Aparecida | Cantabria |
| miércoles 15 de septiembre a domingo 19 de septiembre | 5 | jueves 16 de septiembre y viernes 17 de septiembre | La Bien Aparecida | Cantabria |
| jueves 7 de octubre a domingo 10 de octubre | 4 | viernes 8 de octubre | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | País Vasco |
| sábado 9 de octubre a martes 12 de octubre | 4 | Nada | Sustitución 15 de agosto, Fiesta Nacional de España | Extremadura |
| sábado 9 de octubre a martes 12 de octubre | 4 | lunes 11 de octubre | Fiesta Nacional de España | Todas menos Extremadura |
| sábado 30 de octubre a lunes 1 de noviembre | 3 | Nada | Todos los Santos | Toda España |
| sábado 4 de diciembre a lunes 6 de diciembre | 3 | Nada | Día de la Constitución Española | Toda España |
| sábado 4 de diciembre a miércoles 8 de diciembre | 5 | martes 7 de diciembre | Día de la Constitución Española, Inmaculada Concepción | Toda España |
| miércoles 8 de diciembre a domingo 12 de diciembre | 5 | jueves 9 de diciembre y viernes 10 de diciembre | Inmaculada Concepción | Toda España |
Cómo lo calculamos
Para cada comunidad tomamos los festivos nacionales y autonómicos del calendario laboral publicado en el BOE y buscamos los tramos de días libres seguidos (fines de semana y festivos). Un fin de semana largo es un tramo de tres días o más que incluye algún festivo. Un puente es cuando entre dos tramos libres quedan uno o dos días laborables: si los pides, encadenas todo.
El calendario completo, mes a mes, está en la página de cada comunidad.