Festivos locales de Tarragona 2026
Las fiestas locales de 2027 de Tarragona aún no se han publicado. Mientras tanto, estas son las de 2026; las cambiaremos en cuanto salgan en el boletín.
Cada municipio elige dos fiestas locales al año, que se suman a las de Cataluña. Aquí tienes las de 2026 de los 184 municipios de Tarragona, tal como las publica el boletín oficial.
Por ejemplo: Tarragona, 19 de agosto y 23 de septiembre; Aiguamúrcia, 14 de agosto y 14 de diciembre; Albinyana, 16 de julio y 24 de agosto.
| Municipio | Fiestas locales 2026 |
|---|---|
| Aiguamúrcia | viernes 14 de agosto lunes 14 de diciembre El Pla de Manlleu: 4 de mayo y 29 de septiembre Les Pobles: 11 de mayo y 14 de diciembre Santes Creus: 24 de agosto y 14 de diciembre |
| Albinyana | jueves 16 de julio lunes 24 de agosto |
| Alcanar | viernes 15 de mayo martes 13 de octubre Les Cases d'Alcanar: 29 de junio y 16 de julio |
| Alcover | lunes 25 de mayo lunes 19 de octubre |
| Aldover | jueves 23 de abril martes 8 de septiembre |
| Alfara de Carles | lunes 25 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Alforja | viernes 16 de enero viernes 25 de septiembre |
| Alió | lunes 19 de enero lunes 24 de agosto |
| Almoster | jueves 30 de julio martes 29 de septiembre |
| Altafulla | martes 7 de abril miércoles 11 de noviembre |
| Amposta | lunes 18 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Arbolí | lunes 19 de enero lunes 5 de octubre |
| Arnes | lunes 25 de mayo miércoles 22 de julio |
| Ascó | viernes 16 de enero viernes 21 de agosto |
| Banyeres del Penedès | jueves 12 de febrero lunes 13 de julio |
| Barberà de la Conca | jueves 23 de abril lunes 24 de agosto |
| Batea | lunes 3 de agosto martes 4 de agosto |
| Bellmunt del Priorat | viernes 4 de diciembre lunes 28 de diciembre |
| Bellvei | lunes 18 de mayo lunes 17 de agosto |
| Benifallet | martes 8 de septiembre miércoles 9 de septiembre |
| Benissanet | viernes 16 de enero lunes 27 de julio |
| Blancafort | jueves 23 de abril lunes 25 de mayo |
| Bonastre | viernes 22 de mayo miércoles 22 de julio |
| Bot | lunes 2 de febrero martes 3 de febrero |
| Botarell | lunes 2 de febrero lunes 10 de agosto |
| Bràfim | sábado 25 de julio jueves 10 de diciembre |
| Cabacés | martes 3 de febrero viernes 15 de mayo |
| Cabra del Camp | viernes 21 de agosto lunes 24 de agosto |
| Calafell | lunes 29 de junio jueves 16 de julio Segur de Calafell: 16 de julio y 29 de septiembre |
| Camarles | sábado 25 de julio lunes 7 de diciembre |
| Cambrils | lunes 29 de junio martes 8 de septiembre |
| Capafonts | jueves 30 de julio lunes 17 de agosto |
| Capçanes | viernes 31 de julio lunes 3 de agosto |
| Caseres | viernes 21 de agosto lunes 24 de agosto |
| Castellvell del Camp | jueves 22 de enero lunes 27 de julio |
| Colldejou | lunes 10 de agosto viernes 23 de octubre |
| Conesa | miércoles 20 de mayo martes 17 de noviembre |
| Constantí | martes 20 de enero sábado 1 de agosto |
| Corbera d'Ebre | lunes 17 de agosto martes 18 de agosto |
| Cornudella de Montsant | viernes 10 de julio lunes 24 de agosto Albarca: 22 de enero y 14 de agosto Siurana: 9 de mayo y 14 de agosto |
| Creixell | lunes 27 de julio lunes 7 de diciembre |
| Cunit | martes 20 de enero martes 14 de julio |
| Deltebre | viernes 22 de mayo viernes 9 de octubre |
| Duesaigües | lunes 25 de mayo viernes 25 de septiembre |
| El Catllar | viernes 21 de agosto lunes 14 de diciembre |
| El Lloar | lunes 3 de agosto martes 29 de septiembre |
| El Masroig | viernes 21 de agosto lunes 24 de agosto |
| El Milà | lunes 18 de mayo lunes 26 de octubre |
| El Molar | lunes 17 de agosto martes 18 de agosto |
| El Montmell | lunes 25 de mayo lunes 5 de octubre |
| El Morell | lunes 3 de agosto lunes 9 de noviembre |
| El Perelló | viernes 16 de enero martes 20 de enero |
| El Pinell de Brai | viernes 17 de abril lunes 7 de septiembre |
| El Pla de Santa Maria | miércoles 7 de enero jueves 2 de abril |
| El Pont d'Armentera | viernes 2 de enero miércoles 22 de julio |
| El Rourell | lunes 18 de mayo lunes 29 de junio |
| El Vendrell | lunes 27 de julio martes 28 de julio |
| Els Garidells | sábado 17 de enero sábado 25 de julio |
| Els Guiamets | viernes 21 de agosto lunes 28 de diciembre |
| Els Pallaresos | martes 20 de enero jueves 6 de agosto |
| Falset | lunes 25 de mayo lunes 17 de agosto |
| Figuerola del Camp | jueves 2 de abril lunes 27 de julio |
| Flix | jueves 13 de agosto viernes 14 de agosto |
| Forès | viernes 4 de septiembre lunes 7 de diciembre |
| Freginals | lunes 24 de agosto viernes 16 de octubre |
| Gandesa | viernes 4 de septiembre lunes 7 de septiembre |
| Garcia | viernes 16 de enero viernes 14 de agosto |
| Ginestar | viernes 6 de noviembre lunes 9 de noviembre |
| Godall | martes 17 de febrero lunes 25 de mayo |
| Gratallops | martes 20 de enero lunes 10 de agosto |
| Horta de Sant Joan | miércoles 18 de marzo martes 8 de septiembre |
| L'Albiol | lunes 13 de julio martes 29 de septiembre |
| L'Aldea | lunes 20 de abril martes 26 de mayo |
| L'Aleixar | lunes 9 de febrero lunes 16 de noviembre |
| L'Ametlla de Mar | lunes 2 de febrero lunes 29 de junio |
| L'Ampolla | jueves 16 de julio viernes 13 de noviembre |
| L'Arboç | viernes 9 de enero lunes 24 de agosto |
| L'Argentera | jueves 20 de agosto viernes 21 de agosto |
| L'Espluga de Francolí | viernes 31 de julio lunes 3 de agosto |
| La Bisbal de Montsant | viernes 15 de mayo martes 8 de septiembre |
| La Bisbal del Penedès | jueves 23 de abril viernes 14 de agosto |
| La Canonja | martes 20 de enero miércoles 15 de abril |
| La Fatarella | lunes 9 de febrero martes 8 de septiembre |
| La Febró | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| La Figuera | jueves 15 de enero miércoles 11 de noviembre |
| La Galera | jueves 19 de marzo lunes 10 de agosto |
| La Masó | lunes 19 de enero lunes 20 de julio |
| La Morera de Montsant | lunes 7 de septiembre martes 8 de septiembre Escaladei: 24 de septiembre y 7 de diciembre |
| La Nou de Gaià | miércoles 22 de julio miércoles 5 de agosto |
| La Palma d'Ebre | miércoles 29 de abril viernes 15 de mayo |
| La Pobla de Mafumet | lunes 2 de febrero jueves 25 de junio |
| La Pobla de Massaluca | viernes 16 de enero viernes 14 de agosto |
| La Pobla de Montornès | martes 8 de septiembre miércoles 14 de octubre |
| La Ràpita | sábado 25 de julio martes 8 de septiembre |
| La Riba | viernes 7 de agosto viernes 27 de noviembre |
| La Riera de Gaià | lunes 20 de julio lunes 14 de septiembre |
| La Secuita | viernes 10 de julio viernes 14 de agosto L'Argilaga: 24 de enero y 14 de agosto Les Gunyoles: 20 de enero y 25 de julio Vistabella: 5 de enero y 22 de agosto |
| La Selva del Camp | lunes 8 de junio lunes 30 de noviembre |
| La Sénia | jueves 19 de marzo lunes 11 de mayo |
| La Torre de Fontaubella | viernes 2 de enero sábado 1 de agosto |
| La Torre de l'Espanyol | viernes 16 de enero viernes 24 de julio |
| La Vilella Alta | lunes 19 de enero lunes 14 de diciembre |
| La Vilella Baixa | viernes 22 de mayo lunes 25 de mayo |
| Les Borges del Camp | jueves 11 de junio martes 8 de septiembre |
| Les Piles | martes 10 de noviembre martes 15 de diciembre Biure: 2 de mayo y 2 de septiembre Guialmons: 8 de mayo y 9 de mayo Sant Gallard: 2 de septiembre y 9 de septiembre |
| Llorac | viernes 28 de agosto sábado 29 de agosto Albió: 4 de septiembre y 5 de septiembre La Cirera: 25 de abril y 14 de agosto Rauric: 2 de octubre y 3 de octubre |
| Llorenç del Penedès | lunes 10 de agosto martes 11 de agosto |
| Marçà | lunes 17 de agosto lunes 28 de diciembre |
| Margalef | jueves 6 de agosto martes 29 de septiembre |
| Mas de Barberans | lunes 27 de abril lunes 7 de diciembre |
| Masdenverge | lunes 25 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Masllorenç | miércoles 7 de enero lunes 3 de agosto |
| Maspujols | lunes 4 de mayo lunes 17 de agosto |
| Miravet | lunes 25 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Mont-ral | viernes 21 de agosto viernes 28 de agosto |
| Mont-roig del Camp | martes 8 de septiembre martes 29 de septiembre Miami Platja: 19 de marzo y 27 de julio |
| Montblanc | martes 8 de septiembre miércoles 9 de septiembre |
| Montbrió del Camp | lunes 25 de mayo lunes 29 de junio |
| Montferri | martes 20 de enero lunes 24 de agosto |
| Móra d'Ebre | viernes 16 de enero viernes 28 de agosto |
| Móra la Nova | lunes 3 de agosto viernes 23 de octubre |
| Nulles | martes 20 de enero viernes 24 de julio |
| Passanant i Belltall | martes 12 de mayo lunes 5 de octubre |
| Paüls | lunes 25 de mayo lunes 8 de junio |
| Perafort | lunes 19 de enero lunes 29 de junio |
| Pira | viernes 31 de julio lunes 3 de agosto |
| Poboleda | martes 4 de agosto miércoles 5 de agosto |
| Pontils | viernes 24 de julio sábado 25 de julio Sant Magí de Brufaganya: 19 de agosto y 16 de septiembre Santa Perpètua de Gaià: 7 de agosto y 8 de agosto Seguer: 14 de agosto Vallespinosa: 31 de julio y 1 de agosto |
| Porrera | martes 3 de febrero lunes 9 de noviembre |
| Pradell de la Teixeta | lunes 20 de julio lunes 28 de septiembre |
| Prades | lunes 24 de agosto lunes 19 de octubre |
| Prat de Comte | jueves 2 de abril martes 25 de agosto |
| Pratdip | lunes 20 de julio martes 8 de septiembre |
| Puigpelat | jueves 2 de abril jueves 31 de diciembre |
| Querol | jueves 2 de abril lunes 7 de diciembre |
| Rasquera | martes 4 de agosto miércoles 5 de agosto |
| Renau | jueves 10 de diciembre lunes 14 de diciembre |
| Reus | lunes 29 de junio viernes 25 de septiembre |
| Riba-roja d'Ebre | jueves 5 de febrero lunes 24 de agosto |
| Riudecanyes | lunes 27 de julio lunes 21 de septiembre |
| Riudecols | lunes 29 de junio martes 30 de junio |
| Riudoms | sábado 25 de julio lunes 23 de noviembre |
| Rocafort de Queralt | viernes 15 de mayo jueves 6 de agosto |
| Roda de Berà | lunes 24 de agosto lunes 7 de diciembre |
| Rodonyà | lunes 26 de enero lunes 31 de agosto |
| Roquetes | martes 14 de abril lunes 6 de julio |
| Salomó | lunes 4 de mayo viernes 21 de agosto |
| Salou | viernes 6 de febrero viernes 30 de octubre |
| Sant Jaume d'Enveja | martes 23 de junio sábado 25 de julio Els Muntells: 16 de febrero y 10 de agosto |
| Sant Jaume dels Domenys | viernes 24 de julio lunes 27 de julio |
| Santa Bàrbara | lunes 11 de mayo viernes 4 de diciembre |
| Santa Coloma de Queralt | lunes 25 de mayo jueves 31 de diciembre Aguiló: 22 de enero y 26 de septiembre La Pobla de Carivenys: 23 de junio y 29 de agosto Les Roques: 13 de mayo y 29 de junio |
| Santa Oliva | viernes 23 de enero jueves 27 de agosto |
| Sarral | viernes 24 de julio viernes 25 de septiembre Montbrió de la Marca: 20 de enero y 10 de agosto Vallverd: 8 de mayo y 17 de agosto |
| Savallà del Comtat | viernes 2 de octubre sábado 3 de octubre Segura: 15 de mayo y 16 de mayo |
| Senan | viernes 2 de enero lunes 5 de enero |
| Solivella | miércoles 9 de septiembre jueves 10 de septiembre |
| Tarragona | miércoles 19 de agosto miércoles 23 de septiembre |
| Tivenys | viernes 16 de enero martes 29 de septiembre |
| Tivissa | jueves 23 de julio viernes 24 de julio Darmós: 2 de febrero y 14 de agosto Llaberia: 17 de enero y 29 de agosto La Serra d'Almos: 2 de enero y 10 de agosto |
| Torredembarra | miércoles 15 de julio viernes 4 de septiembre |
| Torroja del Priorat | lunes 11 de mayo martes 29 de septiembre |
| Tortosa | lunes 25 de mayo lunes 7 de septiembre Bítem: 25 de mayo y 18 de septiembre Campredó: 25 de mayo y 27 de julio |
| Ulldecona | lunes 25 de mayo viernes 30 de octubre |
| Ulldemolins | lunes 14 de septiembre jueves 10 de diciembre |
| Vallclara | viernes 21 de agosto lunes 24 de agosto |
| Vallfogona de Riucorb | viernes 10 de julio viernes 4 de diciembre |
| Vallmoll | jueves 2 de abril lunes 7 de diciembre |
| Valls | lunes 2 de febrero jueves 25 de junio Picamoixons: 19 de marzo y 1 de agosto |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio L'Almadrava: 17 de julio y 18 de julio L'Hospitalet de l'Infant: 29 de junio y 14 de agosto Masboquera: 31 de julio y 14 de noviembre Masriudoms: 24 de julio y 25 de julio Vandellòs: 15 de mayo y 25 de septiembre |
| Vespella de Gaià | martes 20 de enero martes 29 de septiembre |
| Vila-rodona | martes 20 de enero lunes 10 de agosto |
| Vila-seca | sábado 17 de enero lunes 3 de agosto |
| Vilabella | viernes 31 de julio sábado 22 de agosto |
| Vilalba dels Arcs | viernes 17 de abril martes 11 de agosto |
| Vilallonga del Camp | lunes 27 de julio lunes 9 de noviembre |
| Vilanova d'Escornalbou | lunes 26 de enero viernes 28 de agosto |
| Vilanova de Prades | sábado 13 de junio jueves 6 de agosto |
| Vilaplana | martes 20 de enero viernes 15 de mayo |
| Vilaverd | viernes 10 de julio viernes 13 de noviembre |
| Vimbodí i Poblet | viernes 16 de enero jueves 6 de agosto |
| Vinebre | jueves 27 de agosto viernes 28 de agosto |
| Vinyols i els Arcs | lunes 25 de mayo lunes 23 de noviembre |
| Xerta | sábado 25 de julio miércoles 11 de noviembre |
No hay ningún municipio con ese nombre en Tarragona.
Fuente: Ordre EMT/208/2025, d'11 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2026 (DOGC, 17/12/2025). Si ves un error, avísanos.
Festivos de 2026 en Cataluña
Además de las fiestas locales, en toda la comunidad son festivos:
- jueves 1 de enero: Año Nuevo
- martes 6 de enero: Epifanía del Señor
- viernes 3 de abril: Viernes Santo
- lunes 6 de abril: Lunes de Pascua
- viernes 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- miércoles 24 de junio: San Juan
- sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- viernes 11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña
- lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- viernes 25 de diciembre: Natividad del Señor
- sábado 26 de diciembre: San Esteban
El calendario completo, con los puentes, está en el calendario laboral de Cataluña.
¿Para qué sirven?
Las fiestas locales son retribuidas y no recuperables, como cualquier festivo. Cuentan también como días inhábiles para los plazos con la Administración y con los juzgados de ese municipio: la calculadora de días hábiles las tiene en cuenta si eliges el municipio.