Festivos locales de Barcelona 2026
Las fiestas locales de 2027 de Barcelona aún no se han publicado. Mientras tanto, estas son las de 2026; las cambiaremos en cuanto salgan en el boletín.
Cada municipio elige dos fiestas locales al año, que se suman a las de Cataluña. Aquí tienes las de 2026 de los 311 municipios de Barcelona, tal como las publica el boletín oficial.
Por ejemplo: Barcelona, 25 de mayo y 24 de septiembre; Abrera, 25 de mayo y 29 de junio; Aguilar de Segarra, 4 de mayo y 7 de diciembre.
| Municipio | Fiestas locales 2026 |
|---|---|
| Abrera | lunes 25 de mayo lunes 29 de junio |
| Aguilar de Segarra | lunes 4 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Aiguafreda | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Alella | lunes 25 de mayo sábado 1 de agosto |
| Alpens | martes 17 de febrero lunes 28 de septiembre |
| Arenys de Mar | jueves 9 de julio lunes 17 de agosto |
| Arenys de Munt | lunes 13 de abril miércoles 11 de noviembre |
| Argençola | martes 7 de abril lunes 7 de diciembre |
| Argentona | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Artés | viernes 20 de febrero lunes 7 de septiembre |
| Avià | jueves 4 de junio lunes 31 de agosto |
| Avinyó | lunes 21 de septiembre martes 22 de septiembre |
| Avinyonet del Penedès | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio L'Arboçar: 2 de abril y 27 de julio Avinyó Nou: 2 de abril y 24 de agosto Cantallops: 2 de abril y 19 de octubre Les Gunyoles: 2 de abril y 10 de agosto Sant Sebastià dels Gorgs: 2 de abril y 3 de agosto |
| Badalona | lunes 11 de mayo lunes 25 de mayo |
| Badia del Vallès | martes 14 de abril lunes 25 de mayo |
| Bagà | lunes 25 de mayo lunes 3 de agosto |
| Balenyà | miércoles 21 de enero lunes 24 de agosto |
| Balsareny | lunes 9 de febrero lunes 27 de abril |
| Barberà del Vallès | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Barcelona | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| Begues | martes 20 de enero sábado 25 de julio |
| Bellprat | viernes 7 de agosto viernes 16 de octubre |
| Berga | jueves 4 de junio martes 8 de septiembre |
| Bigues i Riells del Fai | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio Bigues: 20 de enero y 29 de junio Riells del Fai: 22 de enero y 7 de agosto |
| Borredà | lunes 25 de mayo lunes 24 de agosto |
| Cabrera d'Anoia | lunes 19 de enero lunes 10 de agosto |
| Cabrera de Mar | lunes 25 de mayo sábado 1 de agosto |
| Cabrils | viernes 20 de marzo lunes 25 de mayo |
| Calaf | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Calders | jueves 22 de enero jueves 10 de septiembre |
| Caldes d'Estrac | jueves 8 de octubre viernes 11 de diciembre |
| Caldes de Montbui | lunes 25 de mayo viernes 9 de octubre |
| Calella | martes 16 de junio miércoles 23 de septiembre |
| Calldetenes | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| Callús | lunes 29 de junio martes 13 de octubre |
| Calonge de Segarra | lunes 28 de septiembre lunes 5 de octubre |
| Campins | lunes 11 de mayo lunes 31 de agosto |
| Canet de Mar | lunes 29 de junio martes 8 de septiembre |
| Canovelles | viernes 15 de mayo lunes 27 de julio |
| Cànoves i Samalús | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Canyelles | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Capellades | viernes 6 de febrero lunes 17 de agosto |
| Capolat | jueves 4 de junio martes 8 de septiembre |
| Cardedeu | lunes 25 de mayo viernes 14 de agosto |
| Cardona | lunes 14 de septiembre martes 15 de septiembre |
| Carme | jueves 16 de julio miércoles 11 de noviembre |
| Casserres | lunes 27 de abril lunes 31 de agosto |
| Castell de l'Areny | jueves 22 de enero viernes 15 de mayo |
| Castellar de n'Hug | jueves 23 de abril martes 29 de septiembre |
| Castellar del Riu | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Castellar del Vallès | jueves 19 de marzo lunes 14 de septiembre |
| Castellbell i el Vilar | lunes 16 de febrero lunes 17 de agosto |
| Castellbisbal | jueves 22 de enero jueves 20 de agosto |
| Castellcir | lunes 25 de mayo lunes 30 de noviembre |
| Castelldefels | viernes 14 de agosto lunes 7 de diciembre |
| Castellet i la Gornal | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio Les Casetes de la Gornal: 2 de abril y 17 de agosto Castellet: 2 de abril y 3 de agosto Clariana: 2 de abril y 27 de julio La Gornal: 2 de abril y 29 de junio Les Masuques: 2 de abril y 19 de octubre Rocallisa: 2 de abril y 3 de agosto Els Rosers: 2 de abril y 10 de agosto Sant Marçal: 2 de abril y 13 de julio Torrelletes: 2 de abril y 20 de julio Trencarroques: 2 de abril y 27 de julio Valldemar: 2 de abril y 13 de julio |
| Castellfollit de Riubregós | jueves 22 de enero lunes 17 de agosto |
| Castellfollit del Boix | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Castellgalí | lunes 4 de mayo lunes 3 de agosto |
| Castellnou de Bages | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Castellolí | martes 7 de abril lunes 24 de agosto |
| Castellterçol | miércoles 21 de enero martes 17 de febrero |
| Castellví de la Marca | jueves 2 de abril lunes 17 de agosto |
| Castellví de Rosanes | lunes 1 de junio lunes 28 de septiembre |
| Centelles | martes 1 de septiembre jueves 31 de diciembre |
| Cercs | jueves 23 de abril jueves 4 de junio |
| Cerdanyola del Vallès | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Cervelló | lunes 25 de mayo lunes 3 de agosto |
| Collbató | lunes 25 de mayo miércoles 16 de septiembre |
| Collsuspina | lunes 3 de agosto lunes 7 de diciembre |
| Copons | martes 7 de abril jueves 24 de diciembre |
| Corbera de Llobregat | sábado 17 de enero miércoles 22 de julio |
| Cornellà de Llobregat | lunes 25 de mayo viernes 5 de junio |
| Cubelles | jueves 30 de julio lunes 17 de agosto |
| Dosrius | lunes 25 de mayo viernes 28 de agosto |
| El Bruc | viernes 8 de mayo viernes 14 de agosto |
| El Brull | jueves 1 de octubre miércoles 11 de noviembre |
| El Masnou | lunes 25 de mayo lunes 29 de junio |
| El Papiol | lunes 25 de mayo viernes 24 de julio |
| El Pla del Penedès | martes 20 de enero lunes 27 de julio |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | lunes 9 de marzo lunes 20 de julio |
| El Prat de Llobregat | lunes 25 de mayo lunes 28 de septiembre |
| Els Hostalets de Pierola | jueves 23 de julio viernes 24 de julio |
| Els Prats de Rei | lunes 5 de enero miércoles 25 de marzo |
| Esparreguera | jueves 12 de febrero lunes 13 de julio |
| Esplugues de Llobregat | lunes 25 de mayo lunes 21 de septiembre |
| Figaró-Montmany | lunes 13 de abril martes 1 de septiembre |
| Fígols | viernes 16 de octubre lunes 23 de noviembre |
| Fogars de la Selva | viernes 15 de mayo viernes 18 de septiembre |
| Fogars de Montclús | viernes 8 de mayo viernes 14 de agosto |
| Folgueroles | lunes 25 de mayo lunes 14 de septiembre |
| Fonollosa | viernes 20 de marzo lunes 24 de agosto Camps: 20 de febrero y 24 de agosto Fals: 20 de febrero y 24 de agosto |
| Font-rubí | jueves 22 de enero viernes 14 de agosto |
| Gaià | viernes 4 de septiembre lunes 7 de septiembre Galera: 3 de julio y 6 de julio |
| Gallifa | jueves 2 de abril lunes 7 de diciembre |
| Gavà | lunes 29 de junio lunes 14 de diciembre |
| Gelida | lunes 24 de agosto martes 25 de agosto |
| Gironella | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Gisclareny | jueves 23 de abril lunes 25 de mayo |
| Granera | miércoles 1 de abril miércoles 11 de noviembre |
| Granollers | viernes 15 de mayo viernes 28 de agosto |
| Gualba | viernes 23 de enero viernes 14 de agosto |
| Guardiola de Berguedà | sábado 25 de abril lunes 10 de agosto |
| Gurb | lunes 25 de mayo lunes 30 de noviembre |
| Igualada | martes 7 de abril lunes 24 de agosto |
| Jorba | martes 7 de abril lunes 27 de julio |
| L'Ametlla del Vallès | lunes 16 de febrero martes 25 de agosto |
| L'Espunyola | jueves 4 de junio lunes 10 de agosto |
| L'Esquirol | jueves 2 de abril lunes 25 de mayo Cantonigròs: 2 de abril y 17 de agosto Sant Martí Sescorts: 2 de abril y 11 de noviembre |
| L'Estany | lunes 7 de septiembre martes 8 de septiembre |
| L'Hospitalet de Llobregat | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| La Garriga | lunes 3 de agosto jueves 1 de octubre |
| La Granada | lunes 13 de julio lunes 31 de agosto |
| La Llacuna | martes 7 de abril lunes 3 de agosto |
| La Llagosta | jueves 19 de marzo jueves 10 de septiembre |
| La Nou de Berguedà | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| La Palma de Cervelló | viernes 15 de mayo jueves 24 de septiembre |
| La Pobla de Claramunt | lunes 2 de febrero lunes 6 de julio |
| La Pobla de Lillet | lunes 25 de mayo lunes 5 de octubre |
| La Quar | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| La Roca del Vallès | lunes 14 de septiembre lunes 30 de noviembre Santa Agnès de Malanyanes: 19 de enero y 24 de agosto La Torreta: 30 de abril y 20 de julio |
| La Torre de Claramunt | martes 7 de abril martes 23 de junio |
| Les Cabanyes | lunes 16 de febrero lunes 3 de agosto |
| Les Franqueses del Vallès | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio Bellavista: 15 de mayo y 3 de julio Corró d'Amunt: 15 de mayo y 11 de julio Corró d'Avall: 15 de mayo y 18 de septiembre Llerona: 15 de mayo y 8 de septiembre Marata: 15 de mayo y 25 de julio |
| Les Masies de Roda | miércoles 15 de julio martes 29 de septiembre |
| Les Masies de Voltregà | lunes 7 de septiembre martes 8 de septiembre Vinyoles i Conangell: 13 de julio y 8 de septiembre |
| Lliçà d'Amunt | miércoles 7 de enero jueves 10 de septiembre |
| Lliçà de Vall | lunes 27 de abril viernes 3 de julio |
| Llinars del Vallès | lunes 7 de septiembre martes 8 de septiembre |
| Lluçà | lunes 25 de mayo jueves 10 de diciembre |
| Malgrat de Mar | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Malla | jueves 22 de enero lunes 25 de mayo |
| Manlleu | jueves 2 de abril lunes 25 de mayo |
| Manresa | sábado 21 de febrero lunes 31 de agosto |
| Marganell | lunes 11 de mayo lunes 23 de noviembre |
| Martorell | lunes 27 de abril lunes 25 de mayo |
| Martorelles | lunes 25 de mayo jueves 10 de septiembre |
| Masquefa | martes 21 de julio miércoles 22 de julio |
| Matadepera | lunes 19 de enero jueves 1 de octubre |
| Mataró | lunes 25 de mayo lunes 27 de julio |
| Mediona | martes 7 de abril lunes 25 de mayo |
| Moià | martes 20 de enero lunes 17 de agosto |
| Molins de Rei | lunes 25 de mayo martes 29 de septiembre |
| Mollet del Vallès | jueves 22 de enero lunes 17 de agosto |
| Monistrol de Calders | viernes 8 de mayo viernes 31 de julio |
| Monistrol de Montserrat | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Montcada i Reixac | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| Montclar | miércoles 3 de junio lunes 3 de agosto |
| Montesquiu | lunes 25 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Montgat | jueves 23 de abril lunes 25 de mayo |
| Montmajor | jueves 4 de junio lunes 7 de septiembre |
| Montmaneu | martes 7 de abril lunes 7 de septiembre |
| Montmeló | lunes 25 de mayo viernes 26 de junio |
| Montornès del Vallès | viernes 18 de septiembre lunes 30 de noviembre |
| Montseny | lunes 25 de mayo lunes 24 de agosto |
| Muntanyola | martes 16 de junio lunes 7 de diciembre |
| Mura | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Navarcles | lunes 16 de febrero lunes 25 de mayo |
| Navàs | lunes 24 de agosto martes 25 de agosto Palà de Torroella: 20 de julio y 24 de agosto Valldeperes: 24 de agosto y 6 de octubre |
| Òdena | martes 7 de abril jueves 30 de abril |
| Olèrdola | lunes 31 de agosto martes 1 de septiembre |
| Olesa de Bonesvalls | martes 20 de enero lunes 20 de julio |
| Olesa de Montserrat | miércoles 10 de junio jueves 25 de junio |
| Olivella | lunes 16 de febrero lunes 7 de diciembre |
| Olost | lunes 25 de mayo lunes 17 de agosto Santa Creu de Jotglar: 25 de mayo y 14 de septiembre |
| Olvan | martes 20 de enero lunes 3 de agosto Cal Rosal: 4 de junio y 13 de julio |
| Orís | martes 25 de agosto lunes 21 de septiembre |
| Oristà | martes 20 de enero lunes 30 de noviembre La Torre d'Oristà: 19 de enero y 8 de septiembre |
| Orpí | lunes 27 de abril martes 29 de septiembre |
| Òrrius | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Pacs del Penedès | lunes 3 de agosto lunes 31 de agosto |
| Palafolls | martes 25 de agosto martes 8 de septiembre |
| Palau-solità i Plegamans | lunes 25 de mayo lunes 31 de agosto |
| Pallejà | jueves 12 de febrero lunes 13 de julio |
| Parets del Vallès | lunes 26 de enero lunes 27 de julio |
| Perafita | lunes 2 de febrero lunes 29 de junio |
| Piera | martes 28 de abril martes 8 de septiembre |
| Pineda de Mar | jueves 27 de agosto viernes 28 de agosto |
| Polinyà | martes 20 de enero lunes 6 de julio |
| Pontons | lunes 26 de enero lunes 27 de julio |
| Prats de Lluçanès | jueves 22 de enero jueves 25 de junio |
| Premià de Dalt | lunes 25 de mayo lunes 29 de junio |
| Premià de Mar | lunes 16 de febrero viernes 10 de julio |
| Puig-reig | lunes 25 de mayo miércoles 11 de noviembre L'Ametlla de Merola: 25 de mayo y 21 de septiembre |
| Puigdàlber | miércoles 7 de enero lunes 30 de noviembre |
| Pujalt | martes 20 de enero lunes 30 de noviembre |
| Rajadell | lunes 4 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Rellinars | jueves 2 de abril lunes 27 de julio |
| Ripollet | lunes 25 de mayo lunes 31 de agosto |
| Roda de Ter | lunes 25 de mayo miércoles 23 de septiembre |
| Rubí | lunes 16 de febrero lunes 29 de junio |
| Rubió | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Rupit i Pruit | martes 29 de septiembre lunes 30 de noviembre |
| Sabadell | lunes 11 de mayo lunes 7 de septiembre |
| Sagàs | viernes 16 de octubre lunes 30 de noviembre La Guàrdia: 7 de octubre y 30 de noviembre |
| Saldes | miércoles 26 de agosto martes 8 de septiembre |
| Sallent | jueves 4 de junio lunes 14 de septiembre Cabrianes: 14 de septiembre y 21 de septiembre |
| Sant Adrià de Besòs | lunes 25 de mayo martes 8 de septiembre |
| Sant Agustí de Lluçanès | martes 25 de agosto lunes 28 de septiembre |
| Sant Andreu de la Barca | lunes 7 de septiembre lunes 30 de noviembre |
| Sant Andreu de Llavaneres | lunes 20 de julio lunes 30 de noviembre |
| Sant Antoni de Vilamajor | lunes 19 de enero viernes 21 de agosto |
| Sant Bartomeu del Grau | lunes 25 de mayo lunes 24 de agosto |
| Sant Boi de Llobregat | miércoles 20 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Sant Boi de Lluçanès | miércoles 20 de mayo lunes 28 de septiembre |
| Sant Cebrià de Vallalta | miércoles 16 de septiembre viernes 25 de septiembre |
| Sant Celoni | lunes 7 de septiembre lunes 9 de noviembre La Batllòria: 24 de agosto y 18 de diciembre |
| Sant Climent de Llobregat | lunes 10 de agosto lunes 23 de noviembre |
| Sant Cugat del Vallès | martes 3 de marzo lunes 29 de junio Valldoreix: 3 de marzo y 16 de septiembre |
| Sant Cugat Sesgarrigues | viernes 24 de julio lunes 27 de julio |
| Sant Esteve de Palautordera | lunes 3 de agosto lunes 2 de noviembre |
| Sant Esteve Sesrovires | jueves 2 de abril viernes 24 de julio |
| Sant Feliu de Codines | sábado 17 de enero viernes 18 de septiembre |
| Sant Feliu de Llobregat | lunes 25 de mayo viernes 9 de octubre |
| Sant Feliu Sasserra | lunes 25 de mayo lunes 14 de septiembre |
| Sant Fost de Campsentelles | lunes 27 de julio lunes 28 de septiembre |
| Sant Fruitós de Bages | miércoles 21 de enero lunes 6 de julio |
| Sant Hipòlit de Voltregà | lunes 7 de septiembre martes 8 de septiembre |
| Sant Iscle de Vallalta | jueves 23 de abril lunes 25 de mayo |
| Sant Jaume de Frontanyà | viernes 24 de julio jueves 24 de diciembre |
| Sant Joan de Vilatorrada | sábado 21 de febrero jueves 25 de junio Sant Martí de Torroella: 25 de junio y 11 de noviembre |
| Sant Joan Despí | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| Sant Julià de Cerdanyola | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Sant Julià de Vilatorta | lunes 25 de mayo lunes 27 de julio |
| Sant Just Desvern | lunes 25 de mayo jueves 6 de agosto |
| Sant Llorenç d'Hortons | martes 20 de enero lunes 10 de agosto |
| Sant Llorenç Savall | viernes 28 de agosto viernes 20 de noviembre |
| Sant Martí d'Albars | jueves 2 de abril miércoles 11 de noviembre |
| Sant Martí de Centelles | lunes 25 de mayo miércoles 11 de noviembre |
| Sant Martí de Tous | martes 7 de abril viernes 13 de noviembre |
| Sant Martí Sarroca | lunes 20 de julio miércoles 11 de noviembre La Bleda: 3 de julio y 11 de noviembre La Rovira Roja: 10 de agosto y 11 de noviembre |
| Sant Martí Sesgueioles | lunes 17 de agosto miércoles 11 de noviembre |
| Sant Mateu de Bages | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Sant Pere de Ribes | lunes 26 de enero lunes 29 de junio Les Roquetes: 12 de febrero y 25 de junio |
| Sant Pere de Riudebitlles | jueves 2 de abril lunes 29 de junio |
| Sant Pere de Torelló | lunes 29 de junio lunes 28 de septiembre |
| Sant Pere de Vilamajor | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Sant Pere Sallavinera | jueves 23 de abril lunes 29 de junio |
| Sant Pol de Mar | viernes 23 de enero lunes 25 de mayo |
| Sant Quintí de Mediona | lunes 4 de mayo viernes 30 de octubre |
| Sant Quirze de Besora | lunes 25 de mayo martes 16 de junio |
| Sant Quirze del Vallès | lunes 11 de mayo lunes 7 de septiembre |
| Sant Quirze Safaja | sábado 17 de enero martes 16 de junio |
| Sant Sadurní d'Anoia | martes 8 de septiembre lunes 30 de noviembre |
| Sant Sadurní d'Osormort | lunes 25 de mayo lunes 7 de septiembre |
| Sant Salvador de Guardiola | sábado 21 de febrero jueves 6 de agosto |
| Sant Vicenç de Castellet | jueves 22 de enero lunes 13 de julio |
| Sant Vicenç de Montalt | jueves 22 de enero lunes 25 de mayo |
| Sant Vicenç de Torelló | jueves 22 de enero lunes 7 de septiembre |
| Sant Vicenç dels Horts | jueves 22 de enero lunes 27 de julio |
| Santa Cecília de Voltregà | jueves 2 de abril lunes 25 de mayo |
| Santa Coloma de Cervelló | lunes 7 de diciembre jueves 31 de diciembre |
| Santa Coloma de Gramenet | lunes 25 de mayo jueves 24 de septiembre |
| Santa Eugènia de Berga | lunes 25 de mayo lunes 7 de septiembre |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | lunes 25 de mayo lunes 7 de septiembre |
| Santa Eulàlia de Ronçana | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Santa Fe del Penedès | lunes 23 de febrero lunes 19 de octubre |
| Santa Margarida de Montbui | martes 7 de abril lunes 20 de julio |
| Santa Margarida i els Monjos | jueves 2 de abril lunes 20 de julio La Ràpita: 2 de abril y 3 de agosto |
| Santa Maria d'Oló | martes 20 de enero lunes 24 de agosto |
| Santa Maria de Besora | lunes 25 de mayo lunes 7 de diciembre |
| Santa Maria de Martorelles | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Santa Maria de Merlès | viernes 14 de agosto miércoles 11 de noviembre |
| Santa Maria de Miralles | martes 7 de abril viernes 14 de agosto |
| Santa Maria de Palautordera | lunes 26 de enero martes 13 de octubre |
| Santa Perpètua de Mogoda | sábado 7 de marzo viernes 4 de septiembre |
| Santa Susanna | lunes 10 de agosto martes 11 de agosto |
| Santpedor | lunes 15 de junio lunes 27 de julio |
| Sentmenat | lunes 7 de septiembre miércoles 11 de noviembre |
| Seva | lunes 25 de mayo jueves 1 de octubre Sant Miquel de Balenyà: 25 de mayo y 27 de julio |
| Sitges | lunes 24 de agosto miércoles 23 de septiembre |
| Sobremunt | viernes 15 de mayo miércoles 11 de noviembre |
| Sora | lunes 25 de mayo lunes 29 de junio |
| Subirats | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio Ca l'Avi: 2 de abril y 26 de octubre Can Bas: 2 de abril y 29 de junio Can Batista: 2 de abril y 6 de julio Can Cartró: 2 de abril y 4 de mayo Can Rossell: 2 de abril y 13 de abril Cantallops: 26 de enero y 2 de abril Els Casots: 2 de abril y 20 de abril Lavern: 2 de abril y 29 de junio Ordal: 2 de abril y 3 de agosto El Pago: 26 de enero y 2 de abril El Rebato: 2 de abril y 13 de abril Sant Pau d'Ordal: 26 de enero y 2 de abril Urbanització Can Rossell: 2 de abril y 27 de julio Urbanització Casablanca: 2 de abril y 6 de julio Urbanització la Muntanya Rodona: 26 de enero y 2 de abril |
| Súria | martes 20 de enero lunes 13 de julio |
| Tagamanent | jueves 2 de abril lunes 7 de diciembre |
| Talamanca | jueves 2 de abril lunes 17 de agosto |
| Taradell | martes 20 de enero martes 25 de agosto |
| Tavèrnoles | lunes 25 de mayo lunes 3 de agosto |
| Tavertet | jueves 2 de abril viernes 10 de julio |
| Teià | lunes 25 de mayo miércoles 11 de noviembre |
| Terrassa | jueves 2 de abril lunes 6 de julio |
| Tiana | sábado 13 de junio miércoles 16 de septiembre |
| Tona | lunes 25 de mayo lunes 30 de noviembre |
| Tordera | lunes 11 de mayo lunes 24 de agosto |
| Torelló | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Torrelavit | lunes 26 de enero jueves 2 de abril |
| Torrelles de Foix | martes 25 de agosto martes 8 de septiembre |
| Torrelles de Llobregat | lunes 25 de mayo miércoles 11 de noviembre |
| Ullastrell | miércoles 11 de marzo jueves 2 de abril |
| Vacarisses | jueves 2 de abril viernes 22 de mayo |
| Vallbona d'Anoia | lunes 25 de mayo martes 26 de mayo |
| Vallcebre | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Vallgorguina | jueves 24 de septiembre lunes 30 de noviembre |
| Vallirana | martes 20 de enero lunes 21 de septiembre |
| Vallromanes | viernes 23 de enero lunes 28 de septiembre |
| Veciana | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio |
| Vic | lunes 25 de mayo lunes 6 de julio |
| Vilada | jueves 4 de junio viernes 30 de octubre |
| Viladecans | lunes 25 de mayo martes 8 de septiembre |
| Viladecavalls | lunes 13 de julio miércoles 11 de noviembre |
| Vilafranca del Penedès | lunes 31 de agosto martes 1 de septiembre |
| Vilalba Sasserra | lunes 19 de enero viernes 14 de agosto |
| Vilanova de Sau | lunes 5 de enero lunes 7 de diciembre |
| Vilanova del Camí | martes 7 de abril lunes 7 de septiembre |
| Vilanova del Vallès | lunes 25 de mayo lunes 24 de agosto |
| Vilanova i la Geltrú | sábado 17 de enero miércoles 5 de agosto |
| Vilassar de Dalt | miércoles 29 de abril lunes 25 de mayo |
| Vilassar de Mar | jueves 25 de junio lunes 16 de noviembre |
| Vilobí del Penedès | jueves 2 de abril lunes 24 de agosto |
| Viver i Serrateix | El boletín no recoge fiestas locales para este municipio Sant Joan de Montdarn: 6 de agosto y 31 de agosto Serrateix: 11 de mayo y 6 de agosto Viver: 6 de agosto y 29 de septiembre |
No hay ningún municipio con ese nombre en Barcelona.
Fuente: Ordre EMT/208/2025, d'11 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2026 (DOGC, 17/12/2025). Si ves un error, avísanos.
Festivos de 2026 en Cataluña
Además de las fiestas locales, en toda la comunidad son festivos:
- jueves 1 de enero: Año Nuevo
- martes 6 de enero: Epifanía del Señor
- viernes 3 de abril: Viernes Santo
- lunes 6 de abril: Lunes de Pascua
- viernes 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- miércoles 24 de junio: San Juan
- sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- viernes 11 de septiembre: Fiesta Nacional de Cataluña
- lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- viernes 25 de diciembre: Natividad del Señor
- sábado 26 de diciembre: San Esteban
El calendario completo, con los puentes, está en el calendario laboral de Cataluña.
¿Para qué sirven?
Las fiestas locales son retribuidas y no recuperables, como cualquier festivo. Cuentan también como días inhábiles para los plazos con la Administración y con los juzgados de ese municipio: la calculadora de días hábiles las tiene en cuenta si eliges el municipio.